我单位拟采购植物园园林绿化提升改造基础土方工程,采购前对本工程进行市场询价,请给予报价,谢谢。
拟采购商品一览表:
序号 | 名称 | 工程量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | 技术要求 | 单价 (元) | 总价 (元) |
1 | 土方刷坡清杂,清运 | 13688㎡ | 42022.16 | ||||
2 | 芦苇地清草皮清运,平均30CM | 5400㎡ | 21654 | ||||
3 | 拆除围网 | 500m | 500 | ||||
4 | 5.5千瓦三相提水泵及安装 | 1台 | 4000 | ||||
5 | 63PE水管预埋及安装 | 200m | 6530 | ||||
6 | 清理死树 | 100棵 | 1000 | ||||
7 | 4米以上树枝修剪 | 200棵 | 2000 | ||||
8 | 水洗砂 | 200立方 | 12000 | ||||
9 | 移栽4米以上柳树 | 40棵 | 5381.4 | ||||
10 | 合计 | 95087.56 |
说明:以上报价含税费等一切费用(直至工程验收合格)。
递交询价单以线下签字或盖章投递鄂尔多斯植物园办公室。
最终以工程实际发生量进行决算。
联系电话:
报价人(公司): 询 价 人(单位):
公 章: 询价日期:2021年4月2日—2021年4月5日