我单位拟采购植物园树木倒栽工程,采购前对本工程进行市场询价,请给予报价,谢谢。
拟采购商品一览表:
序号 | 名称 | 计量单位(株) | 工程量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | 技术要求 | 报价单价 (元) | 报价总价 (元) |
1 | 起挖柳树φ8-12 | 株 | 169 | 119.7 | 20229.3 | 机械挖树坑(1.2*1.2*1.2m)、三架木支撑、无需养护 | ||
2 | 栽植柳树 | 株 | 169 | 112 | 18928 | |||
3 | 起挖松树8~10m | 株 | 53 | 91.5 | 4849.5 | |||
4 | 栽植松树 | 株 | 53 | 681.2 | 36103.6 | |||
5 | 起挖山杏φ6~10 | 株 | 190 | 91.5 | 17385 | |||
6 | 栽植山杏 | 株 | 190 | 97.8 | 18582 | |||
7 | 起挖云杉4~4.5m | 株 | 44 | 91.5 | 4026 | |||
8 | 栽植云杉 | 株 | 44 | 313.3 | 13785.2 | |||
9 | 起挖云杉2~2.5m | 株 | 539 | 25.6 | 13798.4 | |||
10 | 栽植云杉 | 株 | 539 | 103.7 | 55894.3 | |||
11 | 起挖松树1.5~2m | 株 | 16 | 25.6 | 409.6 | |||
12 | 栽植松树 | 株 | 16 | 85.9 | 1374.4 | |||
13 | 起挖松树3~3.5m | 株 | 509 | 39.3 | 20003.7 | |||
14 | 栽植松树 | 株 | 509 | 152.4 | 77571.6 | |||
15 | 起挖松树4~4.5m | 株 | 144 | 91.5 | 13176 | |||
序号 | 名称 | 计量单位(株) | 工程量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | 技术要求 | 报价单价 (元) | 报价总价 (元) |
16 | 栽植松树 | 株 | 144 | 313.3 | 45115.2 | 机械挖树坑(1.2*1.2*1.2m)、三架木支撑、无需养护 | ||
17 | 起挖杨树φ6~8 | 株 | 6 | 39.3 | 235.8 | |||
18 | 栽植杨树 | 株 | 6 | 88.2 | 529.2 | |||
19 | 起挖山杏φ2~4 | 株 | 2 | 13.9 | 27.8 | |||
20 | 栽植山杏 | 株 | 2 | 91.5 | 183 | |||
21 | 起挖松树6~8m | 株 | 36 | 91.5 | 3294 | |||
22 | 栽植松树 | 株 | 36 | 593 | 21348 | |||
23 | 起挖山杏φ4~6 | 株 | 874 | 25.6 | 22374.4 | |||
24 | 栽植山杏 | 株 | 874 | 83 | 72542 | |||
25 | 起挖松树4.5~5m | 株 | 129 | 91.5 | 11803.5 | |||
26 | 栽植松树 | 株 | 129 | 466.6 | 60191.4 | |||
27 | 起挖云杉2.5~3m | 株 | 177 | 25.6 | 4531.2 | |||
28 | 栽植云杉 | 株 | 177 | 135.3 | 23948.1 | |||
预算总价
| 582240.2 | 报价总价 |
说明:
1、以上报价含税费等一切费用(本预算税率为9%,最终以实际决算税率为准,直至工程验收合格)。
2、递交询价单以签字或盖章扫描投递至ordoszwy@126.com,报价单接收截止日期为2022年4月22日18:00。
联系人王建平 电话18647798991。
报价单不得任意增减项,报价不得超过预算单价及预算总价,最终以工程实际发生量进行决算。
联系电话:
报价人(公司): 询 价 人(单位):
公 章:
询价日期:2022年4月20日----2022年4月22日